PENGELUARAN RUTIN 06 SEPTEMBER 2025.

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 ISI ULANG 2GALON 8.000 8.000
1 JURI BELI BAUT U/ FORTUNER N1787IR 25.000 25.000
1 ASEM JAWA 7.500 7.500
1 2PAK KANGKUNG 10.000 10.000
1 TAUGE 19.000 19.000
1 TOMAT BUAH 14.500 14.500
1 DUN BAWANG 6.000 6.000
1 2BKS. SLEDRI 3.500 3.500
1 SAMSAM BABI 82.000 82.000
1 BIKUT BABI 46.000 46.000
1 GUN GOJEK / CITRALAND 30.000 30.000
1 PAKET TRANS 60.000 60.000
1 BAYAR PAKET TRANS 60.000 60.000
1 BAYAR GOJEK DARI TUNJUNGAN 20.000 20.000
1 WORTEL 38.000 38.000
1 BENSIN YAMAHA 30.000 30.000
1 BAYAR WIFI 320.000 320.000
1 INDOMART (BELI SUNHLIGHT,RINSO,KECAP MANIS,TEPUNG) 147.000 147.000
1 KERTAS GOSOK 18.000 18.000
1 KIRIM PAKET TEGUH DRI JAKRTA 46.000 46.000
1 BAUT MAUL 5.000 5.000
1 RUMAH LAMPU BLKG (ESPASS.8357WO) 40.000 40.000
1 KLEM (VRZ.N1787IR) 64.000 64.000
1 PARKIR MADE 11.000 11.000
1 JURI BELI PERTAMAX 136.000 136.000
1 BAYAR JAGA BENGKEL 2 250.000 250.000
Total Rp. 1.496.500

Tanda Terima