TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 01 SEPT - 06 SEPT 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI + BONUS BULANAN 20.715.000 20.715.000
1 UANG MAKAN DAR 90.000 90.000
1 UANG MAKAN JURI 75.000 75.000
1 UANG MAKAN MADE 75.000 75.000
1 UANG BENSIN MADE 150.000 150.000
1 THR ( PERIODE 01 SEPT - 06 SEPT 2025 1.000.000 1.000.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 01 SEPTEMBER - 06 SEPTEMBER 2025 ) 5.440.000 5.440.000
Total Rp. 28.045.000

Tanda Terima