PENGELUARAN RUTIN 09 SEPTEMBER 2025

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 ISI ULANG 2GALON 8.000 8.000
1 AQUA 18.000 18.000
1 MIE BASAH 10.000 10.000
1 UDANG 75.000 75.000
1 PLASTIK DAGING 35.000 35.000
1 KATES 25.000 25.000
1 PARE 5.000 5.000
1 KEMBANVG KOL 16.000 16.000
1 TIMUN JEPANG 18.000 18.000
1 YAMAHABENSIN 30.000 30.000
1 MAUL BELI BAUT 5.000 5.000
1 BAYAR PAKET TRAS 40.000 40.000
1 SAUS TIREM 20.000 20.000
1 LUMPIA BASAH 25.000 25.000
1 SPION KANAN (ESPASS.L8357WO 65.000 65.000
1 O RING VITON STOK 33.000 33.000
1 NASI WAHYU 8.000 8.000
1 NGASIH SUPIR ALPHARD 50.000 50.000
1 GOJEK KIRIM BARANG DODGE 28.500 28.500
1 WORTEL 42.000 42.000
1 JAHE 20.000 20.000
1 GOJEK KIRIM BAWANG DITERIMA TEGUH 27.500 27.500
1 PARKIR MADE 12.000 12.000
Total Rp. 616.000

Tanda Terima