TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 08 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 08 SEPTEMBER 2025. 638.500 638.500
1 PENGELUARAN RUTIN 09 SEPTEMBER 2025 616.000 616.000
1 PENGELUARAN RUTIN 10 SEPTEMBAR 2025 992.000 992.000
1 PENGELUARAN RUTIN 11 SEPTEMBER 2025 1.057.500 1.057.500
1 PENGELUARAN RUTIN 12 SEPTEMBER 2025. 870.500 870.500
1 PENGELUARAN RUTIN 13 SEPTEMBER 2025. 1.245.000 1.245.000
Total Rp. 5.419.500

Tanda Terima