TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 08 SEPT - 13 SEPT 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI + UANG MAKAN PKL 16.240.000 16.240.000
1 UANG MAKAN DAR 90.000 90.000
1 UANG MAKAN JURI 75.000 75.000
1 UANG MAKAN MADE 75.000 75.000
1 UANG BENSIN MADE 150.000 150.000
1 GAJI BILA 1.500.000 1.500.000
1 GAJI BUK JAH 1.500.000 1.500.000
1 THR ( PERIODE 08 SEPT - 13 SEPT 2025 ) 1.000.000 1.000.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 CICIL TOKO BANGUNAN PER KE-2 (CICILAN KE-3 1.000.000 1.000.000
1 CICIL FILTER SOLAR REBORN 1.000.000 1.000.000
1 ONGKOS TUKANG PAKMAN 6X 1.200.000 1.200.000
1 ONGKOS KERNET PAKMAN 6X 900.000 900.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 08 SEPT - 13 SEPT 2025 ) 5.419.500 5.419.500
Total Rp. 30.649.500

Tanda Terima