TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 15 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI + UANG MAKAN PKL 14.790.000 14.790.000
1 UANG MAKAN DAR 90.000 90.000
1 UANG MAKAN JURI 75.000 75.000
1 UANG MAKAN MADE 75.000 75.000
1 UANG BENSIN MADE 150.000 150.000
1 THR ( PERIODE 15 SEPT - 20 SEPT 2025 ) 1.000.000 1.000.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 CICIL TOKO BANGUNAN PER. KE-2 (CICILAN KE-4) 1.000.000 1.000.000
1 CICIL FILTER SOLAR REBORN 1.000.000 1.000.000
1 ONGKOS TUKANG PAKMAN 1.200.000 1.200.000
1 ONGKOS KERNET PAKMAN 900.000 900.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 15 SEPT - 20 SEPT ) 4.774.000 4.774.000
Total Rp. 25.554.000

Tanda Terima