TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 29 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI + BONUS BULANAN 20.040.000 20.040.000
1 UANG MAKAN DAR 90.000 90.000
1 UANG MAKAN JURI 75.000 75.000
1 UANG MAKAN MADE 75.000 75.000
1 UANG BENSIN MADE 150.000 150.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 THR ( PERIODE 29 SEPT - 04 OKT 2025 ) 1.000.000 1.000.000
1 ONGKOS TUKANG PAKMAN 1.400.000 1.400.000
1 ONGKOS KERNET PAKMAN 900.000 900.000
1 ONGKOS TUKANG LAS 3HARI 600.000 600.000
1 GAJI PAK ANIS 300.000 300.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 29 SEPT - 04 OKTOBER 2025 ) 5.163.100 5.163.100
Total Rp. 30.293.100

Tanda Terima