TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( 06 OKTOBER - 11 OKTOBER 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 06 OKTOBER 2025 512.000 512.000
1 PENGELUARAN RUTIN 07 OKTOBER 2025. 1.000.500 1.000.500
1 PENGELUARAN RUTIN 08 OKTOPBER 2025 1.160.500 1.160.500
1 PENGELUARAN RUTIN 09 OKTOBER 2025 1.113.900 1.113.900
1 PENGELUARAN RUTIN 10 OKTOBER 2025 553.500 553.500
1 PENGELUARAN RUTIN 11 OKTOBER 2025 531.000 531.000
Total Rp. 4.871.400

Tanda Terima