TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 20 OKTOBER - 25 OKTOBER

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI 16.050.000 16.050.000
1 UANG MAKAN DAR 90.000 90.000
1 UANG MAKAN JURI 75.000 75.000
1 UANG MAKAN MADE 75.000 75.000
1 UANG BENSIN MADE 150.000 150.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 THR ( PERIODE 20 OKTOBER - 25 OKTOBER 2025 ) 1.000.000 1.000.000
1 CICIL TOKO BANGUNAN 1.000.000 1.000.000
1 GAJI PAK ANIS 300.000 300.000
1 GAJI PAKMAN 6X 1.200.000 1.200.000
1 GAJI KERNET PAKTOHIR 6X 900.000 900.000
1 GAJI KERNET BARU 5X 750.000 750.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 20 OKTOBER - 25 2025 ) 6.113.700 6.113.700
Total Rp. 28.203.700

Tanda Terima