TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 03 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 03 NOVEMBER 2025. 1.686.500 1.686.500
1 PENGELUARAN RUTIN 04 NOVEMBER 2025 902.500 902.500
1 PENGELUARAN RUTIN 05 NOVEMBER 2025. 502.500 502.500
1 PENGELUARAN RUTIN 06 NOVEMBER 2025 615.000 615.000
1 PENGELUARAN RUTIN 07 NOVEMBER 2025 930.500 930.500
1 PENGELUARAN RUTIN 08 NOVEMBER 2025 830.000 830.000
Total Rp. 5.467.000

Tanda Terima