TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 10 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI + UANG MAKAN PKL + CICIL BANGUNAN KE-2 21.085.000 21.085.000
1 UANG MAKAN DAR 90.000 90.000
1 UANG MAKAN JURI 75.000 75.000
1 UANG MAKAN MADE 75.000 75.000
1 UANG BENSIN MADE 150.000 150.000
1 THR ( PER 10 N0VEMBER - 15 NOVEMBER 2025 ) 1.500.000 1.500.000
1 ONGKOS TUKANG PAKMAN 3X 600.000 600.000
1 ONGKOS KERNET PAKMAN 600.000 600.000
1 CIICL BPJS 500.000 500.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( 10 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2025 ) 5.418.500 5.418.500
Total Rp. 30.093.500

Tanda Terima