TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 01 DESEMBER - 06 DESEMBER 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 01 DESEMBER 2025 1.302.000 1.302.000
1 PENGELUARAN RUTIN 02 DESEMBER 2025 535.000 535.000
1 PENGELUARAN RUTIN 03 DESEMBER 2025 935.600 935.600
1 PENGELUARAN RUTIN 04 DESEMBER 2025 1.295.000 1.295.000
1 PENGELUARAN RUTIN 05 DESEMBER 2025 718.500 718.500
1 PENGELUARAN RUTIN 06 DESEMBER 2025 2.953.500 2.953.500
Total Rp. 7.739.600

Tanda Terima