TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 08 DESEMBER - 13 DESMEBER 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 08 DESEMBER 2025 956.000 956.000
1 PENGELUARAN RUTIN 09 DESEMBER 2025 724.500 724.500
1 PENGELUARAN RUTIN 10 DESEMBER 2025 932.400 932.400
1 PENGELUARAN RUTIN 11 DESEMBER 2024 765.000 765.000
1 PENGELUARAN RUTIN 12 DESEMBER 2025 1.130.000 1.130.000
1 PENGELUARAN RUTIN 13 DESEMBER 2025 1.016.500 1.016.500
Total Rp. 5.524.400

Tanda Terima