TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 08 DESEMBER - 13 DESEMBER 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJ + UANG MAKAN PKL 14.715.000 14.715.000
1 UANG MAKAN DAR 90.000 90.000
1 UANG MAKAN JURI 75.000 75.000
1 UANG MAKAN MADE 75.000 75.000
1 UANG BENSIN MADE 150.000 150.000
1 UANG MAKAN PKL 240.000 240.000
1 UANG LEMBUR AREK AREK SELAMA SEMINGGU 550.000 550.000
1 HARDCROME AS RACK STIR MOBIL INNOVA.W99PL 300.000 300.000
1 JASA TAJI LISTRIK 300.000 300.000
1 ALAT ALAT LISTRIK TAJI 222.000 222.000
1 THR ( PERIODE 08 DES - 13 DES 2025 ) 1.500.000 1.500.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 ONGKOS TUKANG PAKMAN 1.000.000 1.000.000
1 ONGKOS KERNET 850.000 850.000
1 CICIL TOKO BANGUNAN 4.000.000 4.000.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 08 DES - 13 DES 2025 ) 5.524.400 5.524.400
Total Rp. 30.091.400

Tanda Terima