TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 15 DESEMBER - 20 DESEMBER 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI 15.915.000 15.915.000
1 UANG MAKAN DAR 90.000 90.000
1 UANG MAKAN JURI 75.000 75.000
1 UANG MAKAN MADE 75.000 75.000
1 UANG BENSIN MADE 150.000 150.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 THR ( PERIODE 15 DES - 20 DES 2025 ) 1.500.000 1.500.000
1 UANG MAKAN PKL 270.000 270.000
1 GAJI PAK ANIS 200.000 200.000
1 ONGKOS TUKANG PAKMAN 7X 1.400.000 1.400.000
1 ONGKOS KERNET PAKMAN 7X 1.050.000 1.050.000
1 BAYAR TAGIHAN JOKO 3.000.000 3.000.000
1 BAYAR BENGKEL BUBUT--BASUKI 1.640.000 1.640.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( 15 DESEMBER - 20 DESEMBER 2025 ) 6.024.500 6.024.500
Total Rp. 31.889.500

Tanda Terima