TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 05 JANUARI - 10 JANUARI 2026 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI 13.490.000 13.490.000
1 UANG MAKAN PKL 255.000 255.000
1 UANG MAKAN DAR 90.000 90.000
1 UANG MAKAN JURI 75.000 75.000
1 UANG MAKAN MADE 75.000 75.000
1 UANG BENSIN MADE 150.000 150.000
1 GAJI PAK ANIS 250.000 250.000
1 HENDRA REMAPE + LEMBUR 400.000 400.000
1 THR ( PERIODE 05 JAN - 10 JAN 2026 ) 1.500.000 1.500.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 GAJI BILA 1.500.000 1.500.000
1 GAJI BUK JAH 1.500.000 1.500.000
1 BAYAR BENGKEL BUBUT BASUKI 1.010.000 1.010.000
1 BAYAR JOKO (TAGIHAN AVANZA PAK UDIN) 2.310.000 2.310.000
1 ONGKOS KERNET PAKMAN 450.000 450.000
1 ONGKOS PAKMAN 600.000 600.000
1 KERNET BARU PAKMAN 150.000 150.000
1 ANGKUT GRAGAL DYNO 600.000 600.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 05 JAN - 10 JAN 2026 ) 6.828.500 6.828.500
Total Rp. 31.733.500

Tanda Terima