TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 02 FEBRUARI - 07 FEBRUARI 2026 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 02 FEBRUARI 2026 653.000 653.000
1 PENGELUARAN RUTIN 03 FEBRUARI 2026 805.500 805.500
1 PENGELUARAN RUTIN 04 FEBRUARI 2026 1.012.500 1.012.500
1 PENGELUARAN RUTIN 05 FEBRUARI 2026 1.008.000 1.008.000
1 PENGELUARAN RUTIN 06 FEBRUARI 2026 920.000 920.000
1 PENGELUARAN RUTIN 07 FEBRUARI 2026 2.209.000 2.209.000
Total Rp. 6.608.000

Tanda Terima