TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 09 FEBBRUARI - 14 FEBRUARI 2026 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 09 FEBRUARI 2026 866.500 866.500
1 PENGELUARAN RUTIN 10 FEBRUARI 2026 1.081.500 1.081.500
1 PENGELUARAN RUTIN 11 FEBRUARI 2026 1.265.000 1.265.000
1 PENGELUARAN RUTIN 12 FEBRUARI 2026 717.000 717.000
1 PENGELUARAN RUTIN 13 FEBRUARI 2026 1.008.000 1.008.000
1 PENGELUARAN RUTIN 14 FEBRUARI 2026 1.335.000 1.335.000
Total Rp. 6.273.000

Tanda Terima