TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( 16 FEBRUARI - 21 FEBRUARI 2026 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI 14.615.000 14.615.000
1 UANG MAKAN DAR 75.000 75.000
1 UANG MAKAN JURI 60.000 60.000
1 UANG MAKAN MADE 60.000 60.000
1 UANG BENSIN MADE 120.000 120.000
1 UANG MAKAN PKL 225.000 225.000
1 THR ( 16 FEB - 21 FEB 2026) 1.500.000 1.500.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 REMAPE HENDRA 575.000 575.000
1 ONGKOS PAKMAN 3X 600.000 600.000
1 ONGKOS KERNET P.MAN 2X 300.000 300.000
1 TAGIHAN BENGKEL BUBUT 1.000.000 1.000.000
1 CICIL TAGIHAN DJOKO 2.500.000 2.500.000
1 GAJI PAK ANIS 250.000 250.000
1 BAYAR SUMUR DAN PDAM 600.000 600.000
1 HARDCROME AS RACK H-1 350.000 350.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 16 FERBUARI - 21 FEBRUARI 2026 ) 5.849.500 5.849.500
Total Rp. 29.179.500

Tanda Terima