TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 02 MARET - 07 MARET 2026 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 02 MARET 2026 912.000 912.000
1 PENGELUARAN RUTIN 03 MARET 2026 1.033.000 1.033.000
1 PENGELUARAN RUTIN 04 MARET 2026 865.000 865.000
1 PENGELUARAN RUTIN 05 MARET 2026 935.000 935.000
1 PENGELUARAN RUTIN 06 MARET 2026 1.455.000 1.455.000
1 PENGELUARAN RUTIN 07 MARET 2026. 1.200.000 1.200.000
Total Rp. 6.400.000

Tanda Terima