TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 04 MEI - 09 MEI 2026 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI 13.815.000 13.815.000
1 UANG MAKAN PKL 270.000 270.000
1 UANGM MAKAN DAR 90.000 90.000
1 UANG MAKAN JURI 75.000 75.000
1 UANG MAKAN MADE 75.000 75.000
1 UANG BENSIN MADE 150.000 150.000
1 H. REMAPE 975.000 975.000
1 CICIL TAGIHAN OLIE BAPAK 3.000.000 3.000.000
1 GAJI BUKJAH 1.500.000 1.500.000
1 GAJI BILA 1.750.000 1.750.000
1 BAYAR SKRK (IMB) 1.000.000 1.000.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 THR ( 04 MEI - 09 MEI 2026 ) 1.500.000 1.500.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( 04 MEI - 09 MEI 2026 ) 6.455.500 6.455.500
Total Rp. 31.155.500

Tanda Terima