TOTAL PENGELUARAN PERIODE 02JUNI S/D 06-JUNI-2026.

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN 02-JUNI-2026. 879.000 879.000
1 PENGELUARAN 03-JUNI-2026. 801.000 801.000
1 PENGELUARAN 04-JUNI-2026. 126.000 126.000
1 PENGELUARAN 05-JUNI-2026. 389.000 389.000
1 PENGELUARAN 06-JUNI-2026. 406.050 406.050
1 PENGELUARA DARI YG DIBAWA MADE 2JT RUPIAH 1.868.000 1.868.000
1 UNTUK GAJI DAN BONUS BULANAN 18.115.000 18.115.000
1 CICILAN THR TH.2027. 1.500.000 1.500.000
1 UNTUK BPJS BULAN JUNI 500.000 500.000
1 UNTUK GAJI BILA 1.750.000 1.750.000
1 UNTUK GAJI bu JAH 1.500.000 1.500.000
1 CICIL MINES 3.000.000 3.000.000
1 MINGGUAN 2.500.000 2.500.000
1 BAYAR BUBUT 1.450.000 1.450.000
Total Rp. 34.784.050

Tanda Terima